Еден од најважните модели на Mercedes-Benz, E-Class, доби своја update верзија, која не е само обичен facelift, туку ги доби сите оние новини, кои овозможуваат и натаму лидерска позиција во овој сегмент.
Со повеќе од 14 милиони продадени возила, почнувајќи од 1946 година, моделот E-Class е најдобро продаваниот модел на сите времиња во Mercedes-Benz. Се смета за модел кој е „срцето“ на брендот.
Во 2016 година, се појави 10-та генерација на E-Class, со мноштво технолошки иновации, како на пример, пакетот на помошни системи вклучително и полусамостојното возење, со што се најави ерата на дигитализацијата. Успешноста на овој модел може да се заклучи и од досега продадените 1,2 милиони возила.
Направените промени се веднаш воочливи кај надворешниот дизајн, со што е зголемено чувството на динамичност. Уште на почетно ниво на опременост, достапен е спортскиот пакет, Avantgarde, дизајнирана е нова предна маска со повеќе хромирани детали, потоа нови предна светла, а како стандардна опција се целосни LED светла. MULTIBEAM LED предните светла, како и ULTRA RANGE долгите светла, се достапни како опција.
Темелна промена е направена во задниот дел, каде може да се забележат сосема нови светла и изглед на багажникот.
Во внатрешноста се направени неколку промени, но најзабележителен е новиот управувач, со контроли на допир, потоа 2 големи екрани со големина од 10,25 инчи како стандард.
Достапна е најновата генерација на MBUX системот за гласовна контрола на функциите во возилото, како и ENERGIZING comfort функцијата, преку која може да се регулираат температура во возилото, музика, амбиентално осветлување, греење на седишта и програмите за масажа. Овој систем има опција да го учи начинот на живеење на возачот и според неговите потреби да му препорача опција за уживање во возилото.
Што се однесува до помошните системи за возење, кај E-Class се достапни најновите функции, како што се:
- Active Distance Assist DISTRONIC, со регулирање на брзината при движење по рута, односно доколку системот детектира бавно движење на сообраќајот уште пред да реагира возачот, се намалува брзината на движење на околу 100 км/час како мерка на претпазливост.
- Active Tailback Assist, при движење во колона на автопат, системот може автоматски да ја одржува брзината на движење и безбедно растојание до 60 км/час
- Active Brake Assist со cross-traffic функција, доколку постои опасност од судир при нагло вртење, возилото автоматски застанува
- Active Blind Spot Assist со предупредување при излез на други учесници во сообраќајот, како што се лица кои управуваат велосипеди или мопеди
Исто така, на располагање се и нови мотори.
Дизелски мотори
Мотор | E 220 d
OM 654 in-line/4 | E 220 d 4MATIC
OM 654 in-line/4 | E 400 d 4MATIC
OM 656 in-line/6 | |||
Зафатнина | См3 | 1950 | 1950 | 2939 | ||
Моќност | kW/кс | 143/194 | 143/194 | 243/330 | ||
При број на вртежи | Вртежи на мотор | 3800 | 3800 | 3600-4200 | ||
Макс. вртежен момент | Nm | 400 | 400 | 700 | ||
при | Вртежи на мотор | 1600-2800 | 1600-2800 | 1200-3200 | ||
Комбинирана потрошувачка на гориво | литри/100 км | 4.9-4.7 (5.1-4.9) | 5.4-5.1 (5.7-5.3) [5.9-5.8] | 6.4-6.1 (6.6-6.3) [6.7-6.6] | ||
Комбинирана CO2 емисија | g/км | 130-123 (135-128) | 141-134 (149-140) [156-153] | 168-161 (174-166) [177-174] | ||
Ззабрзување 0-100 км/час | секунди | 7.3 (7.7) | 7.5 (7.8) [8.0] | 4.9 (5.1) [5.4] | ||
Макс. брзина | км/час | 240 (235) | 239 (233) [231] | 250 (250) [250] | ||
Бензински мотори
Мотор |
| E 200
M 264 in-line/4 | E 200 4MATIC
M 264 in-line/4 | E 300
M 264 in-line 4 | E 450 4MATIC
M 256 in-line/6 | E 53 4MATIC+
M 256 in-line/6 | ||||
Зафатнина | См3 | 1991 | 1991 | 1991 | 2999 | 2999 | ||||
Моќност | kW/кс | 145/197 | 145/197 | 190/258 | 270/367 | 320/435 | ||||
при | Вртежи на мотор | 5500-6100 | 5500-6100 | 5500-6100 | 5500-6100 | 5500-6100 | ||||
Електрификација | ISG/RSG3 | RSG | RSG | RSG | ISG | ISG | ||||
Дополнителна моќност со EQ Boost | kW/кс | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 16/22 | 16/22 | ||||
Макс. вртежен момент | Nm | 320 | 320 | 370 | 500 | 520 | ||||
при | Вртежи на мотор | 1650-4000 | 1650-4000 | 1650-4000 | 1600-4000 | 1800-5800 | ||||
Дополнителен вртежен момент со EQ Boost | Nm | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | ||||
Комбинирана потрошувачка на гориво1 | l/100 км | 6.9-6.6 (7.3-6.9) | 7.3-7.0 (7.6-7.2) | 7.1-6.6 (7.3-6.9) | 8.3-7.9 (8.7-8.1) [8.6-8.5] | 8.8-8.5 (9.0-8.7) | ||||
Комбинирана CO2 емисија | g/км | 158-151 (168-158) | 168-159 (175-166) | 162-151 (168-158) | 189-181 (198-187) [197-194] | 200-194 (207-200) | ||||
Забрзување 0-100 км/час | секунди | 7.5 (7.8) | 7.6 (7.9) | 6.2 (6.3) | 5.0 (5.2) [5.4] | 4.5 (4.6) | ||||
Макс. брзина | км/час | 240 231 | 232 (225) | 250 (250) | 250 (250) [250] | 2504 (2504) | ||||
Plug-in Hybrid
Мотор | E 300 e 4MATIC
M 274 in-line/4 | E 300 de
OM 654 in-line/4 | E 300 de 4MATIC
OM 654 in-line/4 | |||
Зафатнина | См3 | 1991 | 1950 | 1950 | ||
Макс. моќност, МВС | kW/кс | 155/211 | 143/194 | 143/194 | ||
при | Вртежи на мотор | 5500 | 3800 | 3800 | ||
Макс. вртежен момент, МВС | Nm | 350 | 400 | 400 | ||
при | Вртежи на мотор | 1200-4000 | 1600-2800 | 1600-2800 | ||
Моќност, електричен мотор | kW | 90 | 90 | 90 | ||
Вртежен момент, електричен мотор | Nm | 440 | 440 | 440 | ||
Заед.моќност | kW/кс | 235/320 | 225/306 | 225/306 | ||
Заед. Вртежен момент | Nm | 700 | 700 | 700 | ||
забрзување 0-100 км/час | секунди | 5.8 | 5.9 (6.0) | 5.9 (6.0) | ||
Макс. брзина | км/час | 245 | 250 (250) | 235 (230) | ||
Просечна потрочувачка | l/100 км | 1.9 | 1.4 (1.6) | 1.6 (1.7) | ||
Просечна емисија CO2 | g/км | 44 | 38 (42) | 42 (44) | ||
Просечна потрошувачка на енергија | kWчас/100 км | 15.9 | 15.5 (16.1) | 16.6 (16.6) | ||
Електричен досег (NEDC)7 | км | 54 | 59 (55) | 54 (52) | ||
Електричен досег, WLTP8 | км | 46-49 | 50-53 (48-50) | 46-49 (45-47) | ||
Соопштение на Мак Аутостар