Со овие возила ќе имате најмалку дефекти!

ОБЈАВЕНО НА:

Многу компании за аналитика изработуваат различни рангирања за доберливоста и издржливоста на автомобилите, но сега ви покажуваме едно ново сосема поинакво. Тоа се изработува од 2014 година од германскиот Autobild, а секој од автомобилите, кој се најде во ова рангирање се тестира од страна на уредниците во продолжение на 100.000 километри.

Автомобилите се купуваат од продавница, без притоа да се знае однапред за што ќе бидат користени. После 100.000 километри тие се расклопуваат на компоненти и се анализираат од експерти. Покрај тоа, секој дефект на возилата за време на тие 100.000 километри се запишува.

До моментов се тестирани вкупно 52 автомобили, а за најбезбеден од сите е прогласен Audi A3 Sportback, и тоа модификацијата АГУ на метан, наречена g-tron. Ете ја и целата класификација. Автомобилите се подредени по број, а броевите зад секој еден од моделите ја покажуваат количината на дефекти и оценката.

Единствено Audi на метан нема ниту еден дефект за 100.000 километри, но друг интересен факт е дека на претпоследното 51. место со цели 42 дефекти за време на предвидената километража е друго Audi – Q3 2.0 TDI Quattro.

РАНГ ЛИСТА

1 Audi A3 Sportback g-tron 0 1+

2 Volkswagen Golf Sportsvan 1.4 TSI 4 1

3 Kia Sportage 2.0 CRDi AWD 4 1

3 Volvo XC60 D4 FWD 4 1

5 BMW X1 xDrive20i 5 1-

5 Hyundai i30 Kombi 1.6 CRDI 5 1-

7 Hyundai Tucson 2.0 CRDi 2WD Style 6 1-

7 Audi A6 Avant 2.0 TDI 6 1-

9 Mercedes V 220 d 7 1-

10 Ford Focus 1.0 EcoBoost 8 1-

10 Mazda CX-5 Skyactiv-D AWD 8 1-

10 Mazda MX-5 8 1-

10 Mercedes C 250 d 4Matic T Avantgarde 8 1-

10 Suzuki SX4 S-Cross DDiS 8 1-

10 Volkswagen Passat Variant 1.8 TSI 8 1-

16 Kia cee’d 1.6 GDi 9 2+

16 Mercedes A 180 BE Style 9 2+

16 Skoda Octavia Combi 2.0 TDI 9 2+

19 Kia Soul 1.6 CRDi 10 2+

19 Fiat 500X 10 2+

19 Lexus GS 450h 12 2+

19 Lexus CT 200h 12 2+

19 Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100 11 2+

22 Dacia Lodgy 115 TCe 12 2+

22 Mercedes E 350 CDI T 12 2+

22 Seat Alhambra 2.0 TDI 12 2+

22 Mazda6 Kombi Skyactiv-D 175 AWD 12 2+

26 Toyota Yaris 1.5 Hybrid 13 2

27 BMW 320d xDrive GT 14 2

28 Nissan Qashqai 1.6 dCi 4×4 15 2

28 Renault Twingo Energy TCe 90 15 2

28 Volvo V60 D2 15 2

31 Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDI 17 2-

31 Kia Rio 1.4 CVVT 17 2-

33 Mercedes B200 CDI 18 2-

34 Kia Optima 1.7 CRDi 20 2-

34 Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI 20 2-

36 Mini Cooper SD Countryman 21 3+

36 Opel Meriva 1.7 CDTI 21 3+

38 Volkswagen Up 1.0 22 3+

39 Skoda Fabia Combi 1.2 TSI 24 3+

40 Ford Kuga 2.0 TDCi 4×4 Titanium 25 3

41 Ford Mondeo Turnier 1.5 EcoBoost 27 3

42 Kia Carens 1.7 CDTi 29 3-

42 Renault Clio Grandtour TCe 90 29 3-

42 Seat Leon 1.6 TDI 29 3-

42 Suzuki Vitara S 29 3-

46 Ford Grand C-Max 2.0 TDCi 30 3-

47 Volkswagen Golf 1.4 TSI 32 3-

48 Citroën C4 Cactus PureTech 110 34 4+

49 Chevrolet Orlando 2.0 TD 35 4+

50 BMW 218i Active Tourer 39 4

51 Audi Q3 2.0 TDI Quattro 42 4-

52 Subaru XV 2.0D 44 4-

Следете не и на:

24AUTO NETWORK